服務(wù)熱線
13761586502
歡迎來到尤尼柯(上海)儀器有限公司網(wǎng)站!

簡(jiǎn)要描述:UPT100超微量光度計(jì)是一款集比色皿測(cè)量及超微量測(cè)試一體的分光光度計(jì),主要用于生命科學(xué)的DNA、RNA、寡聚核酸和蛋白質(zhì)濃度和純度檢測(cè)。她體積小巧,操作簡(jiǎn)單快速。儀器自帶5.1寸觸摸屏,單機(jī)即可完成樣品快速測(cè)量并顯示結(jié)果。儀器自帶藍(lán)牙及U盤接口,極大方便數(shù)據(jù)打印或轉(zhuǎn)存的工作。
產(chǎn)品型號(hào):UPT100
產(chǎn) 地:上海市
更新時(shí)間:2024-10-12
訪 問 量:3667| 顯示屏 | 5.1英寸彩色電容觸摸屏 |
| 光源 | 脈沖氙燈(濱松) |
| 檢測(cè)器 | 2048 CCD陣列(濱松S11639) |
| 波長(zhǎng)范圍 | 190 –850nm |
| 樣品容量 | 0.5-2μL |
| 最小體積(dsDNA,內(nèi)置采樣點(diǎn)) | 0.5μL |
| 最大濃度(dsDNA,內(nèi)置采樣點(diǎn)) | 14000 ng/μL |
| 檢測(cè)限(dsDNA,內(nèi)置采樣點(diǎn)) | 1 ng/μL |
| 光程 | 1mm |
| 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±1.8nm |
| 波長(zhǎng)重現(xiàn)性 | ±1nm |
| 狹縫寬度 | 25um |
| 雜散光 | <0.5%T,220nm和340nm處,用NaNO2 |
| 吸光度范圍 | - 0.3A ~2.8A, 0 ~199%T,0-280A |
| 吸光度準(zhǔn)確度 | ±0.005A 或讀數(shù)的1%,取較大者,546nm處 |
| 吸光度重現(xiàn)性 | ±0.003A (0 - 0.5A),±0.007A (0.5 - 1.0A) |
| 噪音 | 0.002A |
| 輸出 | USB端口用于U盤 |
| 打印 | 藍(lán)牙打印機(jī)(選配) |
| 電池 | 外置(選配) |
| 電源輸入 | 12DV-3A |
| 功率 | 12*0.395(工作),12*0.345 |
| 測(cè)試時(shí)間 | <5s |
| 尺寸 | 175 x 190 x 180 mm |
| 重量 | 2 kg |
上一篇:便攜式可見分光光度計(jì)
如果您有任何問題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有©2024 尤尼柯(上海)儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備05015892號(hào)-3 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
尤尼柯(上海)儀器有限公司(www.sheylas.com)主營(yíng):分光光度計(jì),紫外可見分光光度計(jì),掃描型紫外可見分光光度計(jì)
地址:上海漕河涇開發(fā)區(qū)